Penalties

Top Penalties Drawn
  1. Beinstellen (2'): 397x
  2. Übertriebene Härte (2'): 315x
  3. Halten (2'): 215x
  4. Haken (2'): 192x
  5. Hoher Stock (2'): 176x
  6. Stockschlag (2'): 145x
  7. Zu viele Spieler auf dem Eis (2'): 136x
  8. Behinderung (2'): 114x
  9. Cross-Check (2'): 62x
  10. Spielverzögerung (2'): 53x
  11. Unsportliches Verhalten (2'): 50x
  12. Coach's Challenge (2'): 40x
  13. Bandencheck (2'): 25x
  14. Penaltyschuss (0'): 18x
  15. Behinderung am Torhüter (2'): 17x
  16. Faustkampf (5'): 15x
  17. Faustkampf (20'): 15x
  18. Unsportliches Verhalten gegenüber Offiziellen (2'): 12x
  19. Ellbogencheck (2'): 11x
  20. Schwalbe / Beschönigen (2'): 10x
  21. Bandencheck (5'): 6x
  22. Check gegen den Kopf-/Nackenbereich (5'): 6x
  23. Check gegen den Kopf-/Nackenbereich (20'): 6x
  24. Unsportliches Verhalten gegenüber Offiziellen (20'): 4x
  25. Ellbogencheck (5'): 4x
  26. Check gegen den Kopf-/Nackenbereich (2'): 4x
  27. Check mit dem Knie (2'): 4x
  28. Check mit dem Knie (5'): 4x
  29. Check mit dem Knie (20'): 4x
  30. Cross-Check (5'): 4x
  31. Cross-Check (20'): 4x
  32. Spielen des Pucks mit der Hand (2'): 4x
  33. Bandencheck (20'): 3x
  34. Ellbogencheck (20'): 3x
  35. Unsportliches Verhalten (10'): 3x
  36. Physische Tätlichkeit an Offiziellen (20'): 2x
  37. Unerlaubter Körperangriff (2'): 2x
  38. Check gegen das Knie (2'): 2x
  39. Behinderung (5'): 2x
  40. Stockschlag (5'): 2x
  41. Stockschlag (20'): 2x
  42. Stockstich (2'): 2x
  43. Unkorrekte Ausrüstung (2'): 2x
  44. Unkorrektes Anspiel (2'): 2x
  45. Torhüterstrafe (2'): 1x
  46. Unerlaubter Körperangriff (5'): 1x
  47. Unerlaubter Körperangriff (20'): 1x
  48. Check von Hinten (5'): 1x
  49. Check von Hinten (20'): 1x
  50. Slew-Footing (5'): 1x
  51. Slew-Footing (20'): 1x
  52. Beinstellen (5'): 1x
  53. Behinderung am Torhüter (5'): 1x
  54. Behinderung am Torhüter (20'): 1x